Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Zmluvný partner | |
|---|---|---|---|
| LZC/21/01 | neuvedené | VÚB Leasing, a.s. | detail |
| NZ1/2020 | neuvedené | Klub zjazdovej cyklistiky N.O. | detail |
| NZ1/2019 | neuvedené | Stavbaris-projekt, s.r.o. | detail |
| DoZU6/2019 | neuvedené | D-MAR, s.r.o. | detail |
| DoZU5/2019 | neuvedené | Vozárik Tomáš | detail |
| DoZU4/2019 | neuvedené | D-MAR, s.r.o.s | detail |
| DoZU3/2019 | neuvedené | Jaroslav Bočko | detail |
| DoZU2/2019 | neuvedené | D-MAR, s.r.o. | detail |
| DoZU1/2019 | neuvedené | Žilinský samosprávny kraj | detail |
| DOD1/2019 | neuvedené | HELVET, s.r.o. | detail |
| ZoD1/2019 | neuvedené | HELVET, s.r.o. | detail |
| KZ1/2019 | neuvedené | AGRA, s.r.o. | detail |
| DoZU5/2018 | neuvedené | D-MAR, s.r.o. | detail |
| DoZU4/2018 | neuvedené | D-MAR, s.r.o. | detail |
| DoZU3/2018 | neuvedené | Jaroslav Bočko | detail |
| DoZU2/2018 | neuvedené | Vozárik Tomáš | detail |
| DoZU1/2018 | neuvedené | Žilinský samosprávny kraj | detail |
| SL1/2018 | 100 € | Kučavíková Danica | detail |
| NZ1/2018 | neuvedené | Stanislav Staríček - ROSTAR | detail |
| KZ1/2018 | 5028 € | AGRA, s.r.o. | detail |
| KZ2/2018 | 14500 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| DoZÚ 1/2017 | neuvedené | Žilinský samosprávny kraj | detail |
| DoZÚ 2/2017 | neuvedené | Tomáš Vozárik | detail |
| DoZÚ 3/2017 | neuvedené | D-MAR s.r.o. | detail |
| DoZÚ 4/2017 | neuvedené | D-MAR s.r.o. | detail |
| DoZÚ 5/2017 | neuvedené | Jaroslav Bočko | detail |
| Z201613027_Z | 61480 € | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | detail |
| 19/2016 | neuvedené | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| AP/KO/031/16 | neuvedené | STRABAG s.r.o. | detail |
| Zops1/2015 | neuvedené | Danica Kučavíková | detail |
