Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy - ZPSaDS Jesienka
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Zmluvný partner | |
|---|---|---|---|
| 19/2015 | neuvedené | Nordfood s.r.o. | detail |
| 13/2015 | neuvedené | ATC-JR, s.r.o. | detail |
| 18/2015 | 80 € | OZ TOLAMIR | detail |
| 17/2015 | 60 € | OZ TOLAMIR | detail |
| 16/2015 | 1905,6 € | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žiliny | detail |
| 15/2015 | 417,99 € | Nadácia Spoločne pre región | detail |
| 14/2015 | 30 € | OZ TOLAMIR | detail |
| 11/2015 | neuvedené | VaV Akademy - BB, s.r.o. | detail |
| 12/2015 | neuvedené | DOXX MINERÁL , s.r.o. | detail |
| 7/2015 | 952,80 € | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žiliny | detail |
| 10/2015 | 1429,20 € | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žiliny | detail |
| 9/2015 | neuvedené | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | detail |
| 8/2015 | neuvedené | DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. | detail |
| 6/2015 | neuvedené | KRANKAS s.r.o. | detail |
| 5/2015 | 0,30 Eur/liter € | Trafin Oil SK, s.r.o. | detail |
| 4/2015 | 1000 € | SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. | detail |
| 5/2014 | 600 € | SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. | detail |
| 3/2015 | neuvedené | Nadácia Spoločne pre región | detail |
| 1/2015 | neuvedené | BM WORK AGENCY s.r.o. | detail |
| 2/2015 | 135 € | BM WORK AGENCY s.r.o. | detail |
| P2/2014 | neuvedené | MESTO BYTČA | detail |
| P1/2014 | neuvedené | MESTO BYTČA | detail |
| 2/2014 | neuvedené | IReSoft, s.r.o. | detail |
| 19/2013 | 48,4 / mes. € | IReSoft, s.r.o. | detail |
| 1/2014 | 12 Eur/hod. € | Ing. Janka Marčišinová - Farma Ussuri | detail |
| 3/2014 | 15 € | HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. | detail |
| 4/2014 | 0,10 Eur/liter € | DF Družstvo, s.r.o., Bytča | detail |
| 22/2013 | neuvedené | Ing. VÁROŠ MILAN | detail |
| 13/2013 | neuvedené | Telefónica Slovakia ,s.r.o. | detail |
| 15/2013 | neuvedené | Telefónica Slovakia , a.s. | detail |
