Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - ZPSaDS Jesienka
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 224/22016 | 354,36 € | NORDFOOD | detail |
| 223/22016 | 323,82 € | LIBEX s.r.o. | detail |
| 222/22016 | 11,76 € | TIMEA | detail |
| 221/22016 | 666,28 € | NORDFOOD | detail |
| 220/22016 | 98,14 € | HASTIA FOOD | detail |
| 219/22016 | 144,59 € | FAJP s.r.o. | detail |
| 218/22016 | 875,30 € | NORDFOOD | detail |
| 217/22016 | 181,88 € | NORDFOOD | detail |
| 216/22016 | 181,41 € | ATC-JR | detail |
| 215/22016 | 290,92 € | COOP JEDNOTA s.r.o. | detail |
| 214/22016 | 48,00 € | JANEK | detail |
| 213/22016 | 372,40 € | NORDFOOD | detail |
| 212/22016 | 49,43 € | HASTIA FOOD | detail |
| 211/22016 | 22,32 € | HASTIA FOOD | detail |
| 210/22016 | 369,77 € | ZELMIX | detail |
| 209/22016 | 129,57 € | FAJP s.r.o. | detail |
| 208/22016 | 361,44 € | ATLANTA | detail |
| 207/22016 | 282,88 € | ATLANTA | detail |
| 206/22016 | 954,07 € | NORDFOOD | detail |
| 205/22016 | 48,00 € | JANEK | detail |
| 204/22016 | 121,58 € | HASTIA FOOD | detail |
| 203/22016 | 56,57 € | LIBEX s.r.o. | detail |
| 202/22016 | 57,61 € | LIBEX s.r.o. | detail |
| 201/22016 | 102,36 € | FAJP s.r.o. | detail |
| 200/2/2016 | 707,94 € | NORDFOOD | detail |
| 199/2/2016 | 229,26 € | ATLANTA | detail |
| 198/2/2016 | 362,40 € | ZELMIX | detail |
| 197/2/2016 | 712,18 € | NORDFOOD | detail |
| 196/2/2016 | 48,00 € | JANEK | detail |
| 195/2/2016 | 154,25 € | LIBEX s.r.o. | detail |
