Mestské zastupiteľstvo - 8.9.2011
Dochádzka poslancov
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | prítomný(á) |
2 | Miroslav Frolo | prítomný(á) |
3 | Ľubomír Hrobárik | prítomný(á) |
4 | Branislav Chúpek | prítomný(á) |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | prítomný(á) |
6 | Ing. Ján Melocík | prítomný(á) |
7 | Mgr. Martin Petrus | prítomný(á) |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | prítomný(á) |
9 | Ing. Štefan Bučo | ospravedlnený(á) |
10 | Bc. Ivan Kostelný | prítomný(á) |
11 | Stanislav Struhal | prítomný(á) |
12 | Michal Školek | prítomný(á) |
13 | Ing. Miloš Greguš | prítomný(á) |
14 | Július Lovás | prítomný(á) |
15 | Július Kozák | prítomný(á) |
16 | Ing. Peter Solčanský | prítomný(á) |
17 | Ing. Milan Ovseník | prítomný(á) |
uznesenie č. 122/2011
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- správu o výsledkoch kontrol za I. polrok 2011,
- prehľad plnenia uznesení MZ zo dňa 30. 6. 2011,
- čerpanie dotácií za šport za I. polrok 2011 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta Bytča.
Hlasovanie poslancov číslo 122
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - nehlasoval(a) |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 123/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Plnenie rozpočtu Mesta Bytča za I. polrok 2011.
2/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe.
II. Schvaľuje:
Monitorovaciu správu k 30. 6. 2011.
Hlasovanie poslancov číslo 123
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 124/2011
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
1/ Rozpočtové opatrenia č. 12 až 18 v zmysle Štatútu mesta Bytča.
2/ Rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu mesta k 30. 6. 2011.
Hlasovanie poslancov číslo 124
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
uznesenie č. 125/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Navýšenie dotácie pre OZ Mestský hádzanársky klub Bytča vo výške 6.000,- € na prenájom športovej haly a prepravné.
Hlasovanie poslancov číslo 125
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 126/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie dotácie TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- € na výdavky na rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, cestovné a stravné, materiálové vybavenie za účelom zabezpečenia športovej reprezentácie.
Hlasovanie poslancov číslo 126
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 127/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba Kultúrneho domu v m.č. Pšurnovice na položku oprava a údržba budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- € v rozpočtovom opatrení č. 5.
Hlasovanie poslancov číslo 127
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 128/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neposkytnutie dotácie pre ŠKTPŠ Kinex Bytča vo výške 3.000,- € na materiálne zabezpečenie družstva v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých a to športové a tréningové oblečenie, lyže, viazania a lyžiarky.
Hlasovanie poslancov číslo 128
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - nehlasoval(a) |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - proti |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 129/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o Finančný príspevok v rámci výzvy 05/FMP Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikroprojektu „Turistický infoportál Bytčianska kotlina - Javorníky“,
b/ Zabezepčenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení,
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 1.746,42 € z vlastných zdrojov mesta (z rozpočtu).
Hlasovanie poslancov číslo 129
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 130/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 5.
II. Schvaľuje:
1/ Rozpočtové opatrenie č. 5, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. 9. 2011 podľa priloženej tabuľky so zmenou v položke – KTR s.r.o. – navýšenie základného imania 33.310,- €, ktorá bude znieť: Návratná finančná výpomoc pre KTR s.r.o. Bytča vo výške 5.000,- € príloha (PDF, 27 KB)
2/ Poskytnutie dotácií:
- OZ Mestský hádzanársky klub Bytča vo výške 6.000,- € na prenájom športovej haly a prepravné,
- TJ Pšurnovice vo výške 1.000,- € na výdavky na rozhodcov, prevádzkové náklady, výdavky na nájom, cestovné a stravné, materiálové vybavenie,
Uvedené bude financované presunom z položiek:
- geodetické práce - 1.000,- €
- štúdie, posudky, ... – 1.000,- €
- Hrabové – vodné, stočné - 1.000,- €
- údržba verejnej zelene - 1.000,- €
- požičovné za filmy - 2.000,- €
- grantový systém mesta - 1.000,- €
3/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba Kultúrneho domu v m.č. Pšurnovice na položku oprava a údržba budovy a areálu TJ Pšurnovice vo výške 5.200,- €.
4/ Zabezpečenie spolufinancovania mikroprojektu vo výške 5% z celkovej ceny diela vo výške 1.750,- Eur z rezervného fondu.
5/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba MŠ Pšurnovice vo výške 1.260,- na položky dohody o vykonaní práce (637027) vo výške 1.160,- € a položku všeobecný materiál vo výške 100,- €.
6/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba ŠJ Mieru 250,- € na zabezpečenie softwaru pre ŠJ Mieru.
7/ Presun finančných prostriedkov z položky zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení vo výške 3.300,- € na zabezpečenie odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly na ŠJ Mieru.
8/ Presun finančných prostriedkov z položky oprava a údržba PZ Hrabové vo výške 1.500,- € na zakúpenie a inštalovanie sochy Sv. Floriána.
Hlasovanie poslancov číslo 130
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - zdržal(a) sa |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - zdržal(a) sa |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
uznesenie č. 131/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 10/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Bytča č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov číslo 131
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 132/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 11/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Bytča č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach.
Hlasovanie poslancov číslo 132
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 133/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča – určenie výšky dotácie na r. 2011 – 2. zmena.
Hlasovanie poslancov číslo 133
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 134/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
1/ Zverejnenie zámeru predaja objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4 zastavaná plocha o výmere 2810 m2 v k.ú. Veľká Bytča formou obchodnej verejnej súťaže (zverejnenie zámeru na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači).
2/ Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 10. 8. 2011 a doplnením zo dňa 8.9.2011 na predaj objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Veľká Bytča.
3/ Komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu č.s. 743 na Ul. Hlinkovej v Bytči a pozemku parc. CKN č. 385/4, zastavaná plocha o výmere 2.810 m2 v k.ú. Veľká Bytča v zložení:
p. Ján Melocík, p. Branislav Chúpek, p. Miloš Greguš, p. Július Kozák, p. Róbert Mendel
4/ Zapisovateľa komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže p. Antona Kotešovského.
II. Poveruje:
Primátora mesta, aby vyhlásil vyššie uvedenú obchodnú verejnú súťaž so schválenými súťažnými podmienkami a v termíne stanovenom týmito podmienkami.
Hlasovanie poslancov číslo 134
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - proti |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - proti |
uznesenie č. 135/2011
Mestské zastupiteľstvo
Doporučuje:
Prejednať v komisii vyhlásenie nadbytočnosti pozemku parc. CKN č. 58/1 trvalý trávnatý porast o výmere 913 m2 v k.ú. Mikšová a spôsob jeho odpredaja tretej osobe.
Hlasovanie poslancov číslo 135
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 136/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zaradenie žiadosť klubu „Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči o finančný príspevok na zhotovenie pamätnej dosky pre významného bytčianskeho rodáka pána Rudolfa Kamasa vo výške 520,- € do rozpočtu Mesta Bytča na r. 2012.
Hlasovanie poslancov číslo 136
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 137/2011
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že do súťaže na odpredaj mestského pozemku parc. CKN č. 1410/11, v k.ú. V. Bytča sa neprihlásil žiadny záujemca.
Hlasovanie poslancov číslo 137
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 138/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Informáciu, že do súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte č.s. 1020/3 na ul. Komenského v Bytči sa neprihlásil žiadny záujemca.
2/ Informáciu, že dňa 7. 9. 2011 (po termíne vyhlásenej súťaže) písomne požiadal o prenájom nebytových priestorov p. Jaroslav Pánik.
Hlasovanie poslancov číslo 138
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 139/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Odpredaj časti mestského pozemku z parc. CKN č. 999/1 v k.ú. Hliník nad Váhom o výmere cca 40 m2, ktorá sa nachádza v uzavretom dvore žiadateľa p. Jozefa Bzdyla pri jeho rodinnom dome, priamym odpredajom za cenu 20,- €/m2 a to ako prevod podľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov.
Hlasovanie poslancov číslo 139
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 140/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Ruší:
Uznesenie MZ č. 116/2011 zo dňa 30. 6. 2011, ktorým bola schválená ponuka p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Bytča na odpredaj parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v lokalite Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Bytča za symbolickú cenu 1,- € s tým, že Mesto Bytča uhradí náklady na odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy.
II. Schvaľuje:
Odkúpenie parcely č. CKN 829/37 o výmere 1.000 m2 pod prístupovú cestu k novovybudovaným rodinným domom v lokalite Lánce v k.ú. Hliník nad Váhom Mestu Bytča za cenu 1.000,- € od p. Márie Mudrákovej, Hliník nad Váhom č. 256, Bytča s tým, že Mesto Bytča uhradí náklady na odvkladovanie príslušnej kúpnej zmluvy.
Hlasovanie poslancov číslo 140
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - zdržal(a) sa |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - zdržal(a) sa |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 141/2011
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Poskytnutie jednorazovej dávky vo výške 100,- € p. Anne Cabajovej na nevyhnutné ošatenie jej dvoch detí.
Hlasovanie poslancov číslo 141
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - nehlasoval(a) |
uznesenie č. 142/2011
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že spoločnosť VAJMELS, s.r.o., Považská Bystrica odstúpila od zámeru prenájmu pozemkov za účelom výstavby športového centra.
Hlasovanie poslancov číslo 142
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 143/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
Informácie zo zasadnutia komisie zaoberajúcej sa ohodnotením majetku KTR, s.r.o. Bytča a káblových rozvodov vo vlastníctve Mesta – viď. správa predložená tajomníkom komisie a konateľom KTR, s.r.o. Bytča za Mesto Bytča p. Andrejom Gallom.
II. Schvaľuje:
Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme káblového distribučného systému Bytča uzatvorenej dňa 14. 10. 2008 medzi KTR Bytča, s.r.o., Bytča a TES Media, s.r.o., Žilina.
Hlasovanie poslancov číslo 143
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - - - |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
uznesenie č. 144/2011
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Informáciu o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu „Vzdelávanie v Základnej škole“ na ZŠ Ul. Mieru a ZŠ Ul. E. Lániho v Bytči vykonanú Najvyšším kontrolným úradom SR.
2/ Určenie zodpovednosti riaditeľov škôl a príslušných zamestnancov vykonávajúcich účtovnú agendu.
II. Poveruje:
Primátora mesta vykonaním opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly v zmysle Zákonníka práce.
Hlasovanie poslancov číslo 144
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
