Mestské zastupiteľstvo - 12.07.2012
Zápisnica (PDF, 16 KB)
Dochádzka poslancov
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | prítomný(á) |
| 2 | Miroslav Frolo | prítomný(á) |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | prítomný(á) |
| 4 | Branislav Chúpek | prítomný(á) |
| 5 | Ing. Ján Melocík | prítomný(á) |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | prítomný(á) |
| 7 | Jozef Raždík |
prítomný(á) |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | prítomný(á) |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | prítomný(á) |
| 10 | Stanislav Struhal | prítomný(á) |
| 11 | Michal Školek | prítomný(á) |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | prítomný(á) |
| 13 | Július Lovás | prítomný(á) |
| 14 | Július Kozák | prítomný(á) |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | prítomný(á) |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | prítomný(á) |
| 17 | Mgr. František Garabík | ospravedlnený(á) |
uznesenie č. 79/2012
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Vzdanie sa p. MUDr. Vladimíra Tvrdého funkcie zástupcu primátora mesta Bytče a tiež poslaneckého mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči.
2/ Primátor mesta poveril svojím zastupovaním od 12.7.2012 p. Ing. Jána Melocíka na celé funkčné obdobie.
II. Konštatuje, že
p. Jozef Raždík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 8 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 9 | Stanislav Struhal | - za |
| 10 | Michal Školek | - za |
| 11 | Ing. Miloš Greguš | - za |
| 12 | Július Lovás | - za |
| 13 | Július Kozák | - za |
| 14 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 15 | Ing. Milan Ovseník | - za |
| 16 | Mgr. František Garabík | - - - |
uznesenie č. 80/2012
Mestské zastupiteľstvo
I. Odvoláva:
Pána MUDr. Vladimíra Tvrdého z členstva v komisiach zriadených pri MZ v Bytči z komisie výstavby a životného prostredia a z komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
II. Schvaľuje:
Pána Jozefa Raždíka za člena komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | Jozef Raždík |
- za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - za |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - za |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - za |
| 17 | Mgr. František Garabík | - - - |
uznesenie č. 81/2012
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pána Júliusa Kozáka za člena mestskej rady.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | Jozef Raždík | - za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - za |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - za |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - za |
| 17 | Mgr. František Garabík | - - - |
uznesenie č. 82/2012
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu o vzdaní sa p. Ing. Františka Poslucha funkcie náčelníka MsP Bytča ku dňu 16.8.2012.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | Jozef Raždík | - za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - zdržal(a) sa |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - za |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - za |
| 17 | Mgr. František Garabík | - - - |

- za
- zdržal(a) sa