Mestské zastupiteľstvo - 04.06.2012
Zápisnica (PDF, 29 KB)
Dochádzka poslancov
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | prítomný(á) |
| 2 | Miroslav Frolo | prítomný(á) |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | prítomný(á) |
| 4 | Branislav Chúpek | prítomný(á) |
| 5 | Ing. Ján Melocík | prítomný(á) |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | prítomný(á) |
| 7 | MUDr. Vladimír Tvrdý | prítomný(á) |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | prítomný(á) |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | prítomný(á) |
| 10 | Stanislav Struhal | prítomný(á) |
| 11 | Michal Školek | prítomný(á) |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | ospravedlnený(á) |
| 13 | Július Lovás | prítomný(á) |
| 14 | Július Kozák | prítomný(á) |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | prítomný(á) |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | prítomný(á) |
| 17 | Mgr. František Garabík | prítomný(á) |
uznesenie č. 46/2012
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Odkúpenie podzemných rozvodov elektrickej energie, vody a odpadu nachádzajúcich sa na Námestí SR v Bytči, slúžiacich na prevádzku letných terás (západný trojuholník námestia – časť parc. CKN č. 1344, k.ú. V. Bytča), do majetku mesta Bytča, od vlastníka týchto rozvodov - spol. s r.o. BABA, Treskoňova ul. Č. 816/1, Bytča, IČO: 36409588 za kúpnu cenu vo výške 2.309,67 €.
II. Ruší:
Bod 2/ uznesenia MZ v Bytči č. 36/2012 zo dňa 26. 4. 2012.
III. Schvaľuje:
1/ V súlade s §9a, ods.9 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Bytča č.5/2010 zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Bytča a to dvoch častí pozemku z parc. CKN č. 1344 k.ú. V. Bytča (západný trojuholník Nám. SR v Bytči), každá o výmere 70 m2, na účel umiestnenia letných terás v období od 1. apríla do 31. októbra počas roka, s min. cenou prenájmu vo výške 1347,50 € za obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka a s nájomnou zmluvou uzatvorenou na dobu určitú 5 rokov (s podmienkou dodržania zákonných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzkovanie letných terás). Zámer priameho prenájmu sa zverejní na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači a to s 15-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov o prenájom. Alikvotné nájomné za rok 2012 bude za obdobie od 1.7.2012 do 31.10.2012.
2/ Rozpočtové opatrenie č. 3, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 4. 6. 2012:
odkúpenie rozvodov (výdaj) + 2.309,67 €
výdavky budú kryté zo zvýšeného príjmu z videohier (príjem) + 2.309,67 €
Hlasovanie poslancov číslo 46-I.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - zdržal(a) sa |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - za |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - - - |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
| 17 | Mgr. František Garabík | - za |
Hlasovanie poslancov číslo 46-II.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - za |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - - - |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - za |
| 17 | Mgr. František Garabík | - za |
Hlasovanie poslancov číslo 46-III.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 6 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 7 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 8 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 9 | Mgr. Ivan Kostelný | - za |
| 10 | Stanislav Struhal | - za |
| 11 | Michal Školek | - za |
| 12 | Ing. Miloš Greguš | - - - |
| 13 | Július Lovás | - za |
| 14 | Július Kozák | - za |
| 15 | Ing. Peter Solčanský | - za |
| 16 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
| 17 | Mgr. František Garabík | - za |

- za
- zdržal(a) sa