Mestské zastupiteľstvo - 17.12.2010
Dochádzka poslancov
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | prítomný(á) |
| 2 | Miroslav Frolo | prítomný(á) |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | prítomný(á) |
| 4 | Branislav Chúpek | prítomný(á) |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | prítomný(á) |
| 6 | Ing. Ján Melocík | prítomný(á) |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | prítomný(á) |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | prítomný(á) |
| 9 | Milan Zátek | prítomný(á) |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | prítomný(á) |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | prítomný(á) |
| 12 | Stanislav Struhal | prítomný(á) |
| 13 | Michal Školek | prítomný(á) |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | ospravedlnený(á) |
| 15 | Július Lovás | prítomný(á) |
| 16 | Július Kozák | prítomný(á) |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | prítomný(á) |
Uznesenia MZ:
1
Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie:
Výsledky volieb v meste Bytča na funkciu primátora mesta a na funkciu poslancov mestského zastupiteľstva.
2. Konštatuje, že:
a/ novozvolený primátor mesta p. Miroslav Minárčik zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
b/ novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
2
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Bologa, p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Branislav Chúpek.
Hlasovanie poslancov číslo 2-1
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
2. Volebnú komisiu v zložení: p. Ing. Ján Melocík, p. Bc. Ivan Kostelný, p. Stanislav Strúhal.
Hlasovanie poslancov číslo 2-2
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
3. Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Martin Petrus, p. Ing. Štefan Bučo, p. Milan Zátek.
Hlasovanie poslancov číslo 2-3
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
3
Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie:
Vzdanie sa p. Ing. Miloša Greguša z funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča k 16.12.2010.
2. Odvoláva:
Pána Ing. Miloša Greguša z funkcie vedúceho Technických služieb mesta Bytča (podľa Zriaďovacej listiny z vedúceho Príspevkovej organizácie Mesta Bytča Technické služby Mesta Bytča) k 17.12.2010.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
4
Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Komisiu pre čerpanie národných podpôr, štrukturálnych fondov EÚ a ostatných európskych podporných mechanizmov.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - zdržal(a) sa |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
5
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Členov mestskej rady - p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Ing. Peter Bologa, p. Branislav Chúpek, p. Mgr. Martin Petrus, p. Ing. Ján Melocík.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - proti |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - proti |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
6
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje predsedov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve:
1. Komisia správy majetku a podnikateľských činností v zložení:
predseda komisie: p. Branislav Chúpek
členovia: p. Stanislav Struhal, p. Július Lovás, p. Ing. Peter Solčanský, p. Branislav Šušolík, p. PhDr. Martin Gácik
zapisovateľ: p. Ing. Anton Kotešovský
Hlasovanie poslancov číslo 6-1
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
2. Finančná komisiu v zložení:
predseda komisie: p. Ing. Peter Bologa
členovia komisie: p. Ing. Miloš Greguš, p. Ing. Štefan Bučo, p. Jozef Raždík, p. Ing. Marián Gloser, p. Ing. Alžbeta Kramarová
zapisovateľka: p. Ing. Jarmila Kramarová
Hlasovanie poslancov číslo 6-2
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
3. Komisia výstavby a životného prostredia v zložení:
predseda p. Ing. Ján Melocík
členovia: p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Miroslav Frolo, p. Július Kozák, p. Roman Papánek, p. Ing. Jozef Magerčiak
zapisovateľ p. Ing. Waldemar Oszczeda
Hlasovanie poslancov číslo 6-3
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
4. Komisia sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu v zložení:
predseda p. Mgr. Martin Petrus
členovia komisie: p. Bc. Ivan Kostelný, p. Ľubomír Hrobárik,
p. Michal Školek, p. Milan Zátek, p. Mgr. Jozef Masiarik,
Mgr. Ľubica Gabajová
zapisovateľ p. Ing. Bohuslav Tiso
Hlasovanie poslancov číslo 6-4
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - zdržal(a) sa |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
5. Grantová komisiu v zložení:
predseda p. Július Kozák
členovia: p. Mgr. Martin Petrus, p. Bc. Ivan Kostelný,
p. Ing. Jaroslav Janešík, p. Štefan Bury
Hlasovanie poslancov číslo 6-5
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
6. Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:p. MUDr. Vladimír Tvrdý,
p. Ing. Peter Solčanský, p. Milan Zátek
Hlasovanie poslancov číslo 6-6
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
7. Vyraďovacia komisiu v zložení:
predseda p. Stanislav Strúhal
členovia: p. Miroslav Frolo, p. Ľubomír Hrobárik
Hlasovanie poslancov číslo 6-7
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
7
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Termíny zasadania Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2011 nasledovne:
Mestská rada o 15,00 hodine:
18. 1. 2011, 5. 4. 2011, 21. 6. 2011
Mestské zastupiteľstvo o 15,00 hodine:
27. 1. 2011, 14. 4. 2011, 30. 6. 2011
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
8
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Obradníkov na občianskych obradoch p. Ing. Petra Bologu, p. Ing. Alžbetu Kramarovú a p. Ivana Kostelného.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
9
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1. Zvýšenie platu primátora mesta v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov o 0,40 násobok, určený podľa § 4, ods. 1 citovaného zákona.
Hlasovanie poslancov číslo 9-1
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - proti |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
2. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči s účinnosťou od 1. 1. 201 - mesačnú odmenu zástupcovi primátora mesta vo výške 10% zo základného platu primátora.
Hlasovanie poslancov číslo 9-2
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - zdržal(a) sa |
| 9 | Milan Zátek | - za |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |
10
Mestské zastupiteľstvo
Ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 110/2010 zo dňa 28. 10. 2010.
| # | Meno a priezvisko | |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Peter Bologa | - za |
| 2 | Miroslav Frolo | - za |
| 3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
| 4 | Branislav Chúpek | - za |
| 5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
| 6 | Ing. Ján Melocík | - za |
| 7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
| 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
| 9 | Milan Zátek | - zdržal(a) sa |
| 10 | Ing. Štefan Bučo | - za |
| 11 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
| 12 | Stanislav Struhal | - za |
| 13 | Michal Školek | - za |
| 14 | Ing. Miloš Greguš | - |
| 15 | Július Lovás | - za |
| 16 | Július Kozák | - za |
| 17 | Ing. Peter Solčanský | - za |

- za
- zdržal(a) sa
- proti