Mestské zastupiteľstvo - 14.04.2011
Dochádzka poslancov
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | prítomný(á) |
2 | Miroslav Frolo | prítomný(á) |
3 | Ľubomír Hrobárik | prítomný(á) |
4 | Branislav Chúpek | prítomný(á) |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | prítomný(á) |
6 | Ing. Ján Melocík | prítomný(á) |
7 | Mgr. Martin Petrus | prítomný(á) |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | prítomný(á) |
9 | Ing. Štefan Bučo | prítomný(á) |
10 | Bc. Ivan Kostelný | prítomný(á) |
11 | Stanislav Struhal | prítomný(á) |
12 | Michal Školek | prítomný(á) |
13 | Ing. Miloš Greguš | prítomný(á) |
14 | Július Lovás | prítomný(á) |
15 | Július Kozák | prítomný(á) |
16 | Ing. Peter Solčanský | prítomný(á) |
17 | Ing. Milan Ovseník | prítomný(á) |
Uznesenia MZ:
30
Mestské zastupiteľstvo
I. Odvoláva:
Pána Milana Záteka z členstva v komisiach zriadených pri MZ v Bytči z komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu a z komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
II. Schvaľuje:
Pána Ing. Milana Ovseníka za člena komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu a člena komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
31
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Vymenovanie p. Ing. Ladislava Kováčika, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil na prvom mieste, do funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča.
Za navrhované uznesenie hlasovali: pp. Tvrdý, Bologa, Bučo, Chúpek, Ovseník
Proti navrhovanému uzneseniu hlasovali: Školek, Solčanský
Zdržali sa: pp. Kramarová, Greguš, Struhal, Kostelný, Petrus, Melocík, Frolo, Hrobárik, Lovás, Kozák.
POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania nebol p. Kováčik vymenovaný do funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - zdržal(a) sa |
3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - zdržal(a) sa |
7 | Mgr. Martin Petrus | - zdržal(a) sa |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - zdržal(a) sa |
11 | Stanislav Struhal | - zdržal(a) sa |
12 | Michal Školek | - proti |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - zdržal(a) sa |
15 | Július Kozák | - zdržal(a) sa |
16 | Ing. Peter Solčanský | - proti |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
32
Mestské zastupiteľstvo
I. Odvoláva:
Pána Petra Majstríka z funkcie náčelníka Mestskej polície Bytča k 30.4.2011.
Hlasovanie poslancov číslo 32-1
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - proti |
2 | Miroslav Frolo | - zdržal(a) sa |
3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - proti |
6 | Ing. Ján Melocík | - zdržal(a) sa |
7 | Mgr. Martin Petrus | - zdržal(a) sa |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - zdržal(a) sa |
13 | Ing. Miloš Greguš | - proti |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
II. Menuje:
Pána Františka Poslúcha do funkcie náčelníka Mestskej polície Bytča od 1.5.2011.
Hlasovanie poslancov číslo 32-2
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - zdržal(a) sa |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - zdržal(a) sa |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - proti |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
33
Mestské zastupiteľstvo
I. Ruší:
Bod 2/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 112/2010 zo dňa 9.11.2010, ktorým bolo schválené vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli Mestského futbalového štadióna na časti pozemku parc. CKN č. 978/1 v k.ú. Veľká Bytča (plocha, ktorú momentálne využíva autoškola) o rozmeroch 40x20 m.
II. Schvaľuje:
Vybudovanie hokejbalového ihriska na „Rajčuli“ na parc. KN č. 385/2 v k.ú. Veľká Bytča.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
34
Mestské zastupiteľstvo
I. Odvoláva:
Členov poverených na výdaj pitnej vody v období krízovej situácie pp. Ing. Petra Webera, Ing. Ondreja Skotnického, Anežku Vlčíkovú a Janu Holíncovú.
II. Schvaľuje:
Členov poverených na výdaj pitnej vody v období krízovej situácie pp. Ing. Štefana Buča, Ing. Jána Melocíka, Júliusa Kozáka a Ing. Petra Solčanského.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
35
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Plnenie uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči z dňa 27.1.2011 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
36
Mestské zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie:
1/ Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Bytča za r. 2010 predložené hlavnou kontrolórkou mesta.
2/ Správu audítorky o overení účtovnej závierky k 31.12.2010.
II. Schvaľuje:
1/ Záverečný účet Mesta a celoročné hospodárenie za r. 2010 v zmysle § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.
2/ Použitie prebytku vo výške 397.118,96 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 397.118,96 €.
3/ Použitie prebytku finančných operácií vo výške 277.278,86 € na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 277.278,86 €.
4/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služieb Mesta Bytča za rok 2010 vo výške 25.254,83 € na tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
37
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 2, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.4.2011 viď. priložné tabuľky - časť 1. až 3.
Hlasovanie poslancov číslo 37-1
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
Hlasovanie poslancov číslo 37-2
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
Hlasovanie poslancov číslo 37-3
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - proti |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
38
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Zmenu príloh č. 1 a 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča pre r. 2011 – I. zmena.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
39
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Neprijatie VZN č.1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča v navrhovanom znení.
II. Doporučuje:
Vypracovanie návrhu novely VZN v súlade s poslednými zákonnými úpravami, ktoré bude orgánom Mesta predložené na schválenie.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
40
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Neprijatie VZN č.2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 6/2010 O obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča v navrhovanom znení
II. Doporučuje:
Vypracovanie návrhu novely VZN v súlade s poslednými zákonnými úpravami, ktoré bude orgánom Mesta predložené na schválenie.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
41
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Opoczno na roky 2011 až 2014.
2/ Dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Karolínka na roky 2011 až 2014.
3/ Delegáciu zástupcov Mesta, ktorí sa zúčastnia návštevy mesta Opoczno v dňoch od 12. do 15. mája 2011 v zložení:
pp. Miroslav Minárčik, MUDr. Vladimír Tvrdý, Ing. Ján Melocík, Miroslav Frolo, Katarína Kasagrandová, Ing. Waldemar Oszczeda a Mgr. Mária Klučiarová.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - zdržal(a) sa |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - zdržal(a) sa |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
42
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprijatie ponuky spoločnosti Arkádia Dca s.r.o., Dubnica nad Váhom na spoluinvestorstvo svetelnej križovatky a prevzatie investorstva Mesta Bytča na časti mestských a účelových komunikácií v tejto križovatke.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
43
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bytča o pripojenie monitorovania farského kostola Všetkých svätých v Bytči na dispečing kamerového systému mesta.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
44
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bytča o pripojenie signálu z objektu farského kostola Všetkých svätých v Bytči na telefónny systém MsP Bytča.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - zdržal(a) sa |
45
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu, že v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle §15 ods.1 Zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi nie je možné p. Jarmile Panačovej poskytnúť dotáciu.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
46
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Neprideliť finančnú dotáciu OZ SATURNIA, Bytča vzhľadom k tomu, že Mesto Bytča buduje vlastné zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať klientom obdobné služby a Mesto musí zo svojho rozpočtu na r.2011 dofinancovať toto mestské zariadenie.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
47
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Požiadavky p. Ľubomíra Hrobárika, poslanca za mestskú časť Hrabové na rozpočet pre Hrabové na rok 2011 a konštatuje, že v rámci finančných možností Mesta nie je možné požiadavky zahrnúť do rozpočtu Mesta na r. 2011.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - zdržal(a) sa |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
48
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Požiadavky p. Júliusa Lovása, poslanca za mestskú časť Pšur-novice na rozpočet pre Pšurnovice na rok 2011 a konštatuje, že v rámci finančných možností Mesta nie je možné požiadavky zahrnúť do rozpočtu Mesta na r. 2011.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
49
Mestské zastupiteľstvo
I. Schvaľuje:
Neuvoľnenie finančných prostriedkov na vyhotovenie novej tepelnej izolácie rozvodových rúr kúrenia a na opravu strechy kotolne a obvodových stien kotolne Technickým službám Mesta Bytča.
II. Doporučuje:
Požadované opravy riešiť Technickými službami Mesta Bytča v rámci ich rozpočtu.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - proti |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
50
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
1/ Zaregistrovanie klubov občanov mestskej časti Mikšová: Klub sálového futbalu, Klub pohybových aktivít, Klub žien, Klub dôchodcov, Klub šikovných rúk, Klub „Mladé letá“, Klub mladých hudobníkov a spevákov do klubov pôsobiacich na území Mesta Bytča (mestských klubov).
2/ Nepridelenie finančných prostriedkov na činnosť klubov z rozpočtu Mesta Bytča na r. 2011.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
51
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Nevyhovenie žiadosti p. Eleny Kučavíkovej o prenájom alebo odpredaj pozemkov parc. CKN č. 824/1 a 824/11 v k.ú. V. Bytča, ale tieto naďalej ponechať vo vlastníctve mesta až do komplexného rozhodnutia o spôsobe ich využitia.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
4 | Branislav Chúpek | - za |
5 | Ing. Alžbeta Kramarová | - za |
6 | Ing. Ján Melocík | - za |
7 | Mgr. Martin Petrus | - za |
8 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - za |
9 | Ing. Štefan Bučo | - za |
10 | Bc. Ivan Kostelný | - za |
11 | Stanislav Struhal | - za |
12 | Michal Školek | - za |
13 | Ing. Miloš Greguš | - za |
14 | Július Lovás | - za |
15 | Július Kozák | - za |
16 | Ing. Peter Solčanský | - za |
17 | Ing. Milan Ovseník | - za |
52
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Pripojenie sa k projektu Slobody zvierat „Našli sa“ a riešiť uvedené dodatkom k VZN č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach (§ 4 daň za psa) na rok 2012.
# | Meno a priezvisko | |
---|---|---|
1 | Ing. Peter Bologa | - za |
2 | Miroslav Frolo | - za |
3 | Ľubomír Hrobárik | - za |
