Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 910/2023 | 263,04 € | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | detail |
| 909/2023 | -9,86 € | Železnice Slovenskej republiky | detail |
| 908/2023 | 4221,55 € | SPP, a.s. | detail |
| 907/2023 | 681,15 € | SPP, a.s. | detail |
| 906/2023 | 182,52 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 905/2023 | 7,51 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 904/2023 | 132,04 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 903/2023 | 35,02 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 902/2023 | 56,88 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 901/2023 | 63,73 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 900/2023 | 70,23 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 899/2023 | 156,16 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 898/2023 | 146,80 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 897/2023 | 33,82 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 896/2023 | 65,34 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 895/2023 | 297,18 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 894/2023 | 107,56 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 893/2023 | 72,76 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 892/2023 | 119,93 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 891/2023 | 78,26 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 890/2023 | -232,08 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 889/2023 | 657,62 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 888/2023 | 180,00 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 887/2023 | 6,32 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 886/2023 | 19,49 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 885/2023 | 196,40 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 884/2023 | -4,11 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 883/2023 | 17,96 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 882/2023 | -201,72 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 881/2023 | 39,41 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
