Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - MŠ Hurbanova
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Zmluvný partner | |
|---|---|---|---|
| 223/2016 | 167,40 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | detail |
| 225/2016 | 1,34 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 224/2016 | 80,93 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 222/2016 | 79,20 € | DF Družstvo, s.r.o. | detail |
| 221/2016 | 588,00 € | SlovFire, s. r. o. | detail |
| 220/2016 | 32,86 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 219/2016 | 870,82 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 218/2016 | 67,66 € | Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 217/2016 | 15,60 € | DATALAN,a.s. | detail |
| 97/2017 | 74,00 € | MALUNET, s.r.o. | detail |
| 96/2017 | 118,10 € | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | detail |
| 95/2017 | 79,20 € | DF Družstvo, s.r.o. | detail |
| 94/2017 | 15,00 € | PAMIKO spol. s r.o. | detail |
| 91/2017 | 7,62 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 90/2017 | 11,91 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | detail |
| 93/2017 | 155,00 € | Slivoň Peter | detail |
| 92/2017 | 80,00 € | Slivoň Peter | detail |
| 89/2017 | 99,40 € | Trnka Juraj | detail |
| 88/2017 | 344,28 € | Mesto Bytča | detail |
| 87/2017 | 15,40 € | Mesto Bytča | detail |
| 86/2017 | 5,50 € | Mesto Bytča | detail |
| 85/2017 | 69,16 € | Mesto Bytča | detail |
| 84/2017 | 24,70 € | Mesto Bytča | detail |
| 83/2017 | 3,60 € | Slovenská pošta, a.s. org.jednotka | detail |
| 82/2017 | 360,00 € | Slivoň Peter | detail |
| 81/2017 | 71,52 € | ŠEVT,a.s. | detail |
| 80/2017 | 1438,00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | detail |
| 79/2017 | 15,60 € | DATALAN,a.s. | detail |
| 78/2017 | 67,97 € | Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 77/2017 | 28,00 € | Papánek Miloš - STAVPAP | detail |
