Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy - ZPSaDS Jesienka
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Zmluvný partner | |
|---|---|---|---|
| 14/2013 | neuvedené | Telefónica Slovakia , a.s. | detail |
| 5/2013 | neuvedené | LIBEX s.r.o. | detail |
| 1/2013 | neuvedené | Telefónica Slovakia , a.s. | detail |
| 21/2013 | neuvedené | Orange Slovensko, a.s. | detail |
| 20/2013 | neuvedené | Orange Slovensko, a.s. | detail |
| 18/2013 | neuvedené | STOP LUP - NASA SLOVAKIA, s.r.o. | detail |
| 17/2013 | neuvedené | STABILITA, d.d.s., a.s. | detail |
| 16/2013 | neuvedené | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | detail |
| 12/2013 | neuvedené | EkoOil - Slovakia s.r.o. | detail |
| 11/2013 | neuvedené | SLOVAK - Pavol Slovák | detail |
| 10/2013 | neuvedené | AGRO-TAMI a.s. | detail |
| 9/2013 | neuvedené | FAJP s.r.o. | detail |
| 8/2013 | neuvedené | HO&PE FAMILY s.r.o. | detail |
| 7/2013 | neuvedené | HO&PE FAMILY s.r.o. | detail |
| 6/2013 | neuvedené | Dušan Písch - ZELMIX | detail |
| 4/2013 | neuvedené | JANEK s.r.o. | detail |
| 3/2013 | neuvedené | KONZERVÁREŇ Turzovka s.r.o. | detail |
| 2/2013 | neuvedené | TEZAR s.r.o. | detail |
| 12/2012 | 1000 € | Nadácia PONTIS | detail |
| 11/2012 | 31,20 € | DATALAN a.s. | detail |
| 10/2012 | neuvedené | Orange Slovensko | detail |
| 6/2012 | neuvedené | Telefónica Slovakia , a.s. | detail |
| 9/2012 | neuvedené | MIMO s.r.o. | detail |
| 8/2012 | 960 € | DATALAN a.s. | detail |
| 7/2012 | 720 € | DATALAN a.s. | detail |
| 5/2012 | neuvedené | GASTROTOP BYTČA s.r.o. | detail |
| 3/2012 | neuvedené | Telefónica Slovakia , a.s. | detail |
| 4/2012 | neuvedené | TES Media s.r.o. | detail |
| 1/2012 | neuvedené | DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. | detail |
| 2/2012 | neuvedené | DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. | detail |
