Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300109 | 209,81 € | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | detail |
| 14/2300108 | 800,00 € | Hozák Vladimír | detail |
| 14/2300107 | 282,75 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300106 | 210,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300105 | 120,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300104 | 458,96 € | VIKON, s.r.o. | detail |
| 14/2300103 | 110,00 € | Helada, s.r.o. | detail |
| 14/2300102 | 231,60 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300101 | 93,90 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 14/2300100 | 368,95 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300099 | 350,00 € | Car fenestra s. r. o. | detail |
| 14/2300098 | 676,37 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 14/2300097 | 216,00 € | Šrezmont Vladimír Šúcha | detail |
| 14/2300096 | 213,60 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300095 | 246,06 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300094 | 87,24 € | Záhrada spol. s r.o. | detail |
| 14/2300093 | 1245,60 € | TECHNIK servis HB s.r.o. | detail |
| 14/2300092 | 1314,60 € | TECHNIK servis HB s.r.o. | detail |
| 14/2300091 | 600,00 € | Možješ Marek | detail |
| 14/2300090 | 265,70 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300089 | 486,20 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300088 | 335,69 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300087 | 311,11 € | VIKON, s.r.o. | detail |
| 14/2300086 | 22,08 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300085 | 119,40 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300084 | 732,35 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300083 | 256,80 € | Ballo Peter | detail |
| 14/2300082 | 110,00 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300081 | 159,45 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 14/2300080 | 123,89 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
