Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300139 | 3476,78 € | LAPERR, s.r.o. | detail |
| 14/2300138 | 908,47 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300137 | 848,64 € | DONAUCHEM s.r.o. | detail |
| 14/2300136 | 1049,84 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300135 | 83,52 € | Ballo Peter | detail |
| 14/2300134 | 157,68 € | KA-BE s.r.o. | detail |
| 14/2300133 | 378,00 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300132 | 210,00 € | PLYNOSERVIS Chabada,s.r.o. | detail |
| 14/2300131 | 180,00 € | Hireco Technik s.r.o. | detail |
| 14/2300130 | 125,40 € | DREVONAX s.r.o. | detail |
| 14/2300129 | 88,03 € | AGRA,s.r.o. | detail |
| 14/2300128 | 979,51 € | BCI-S&T s.r.o. | detail |
| 14/2300127 | 83,29 € | STAVO ARTIKEL s.r.o | detail |
| 14/2300126 | 206,40 € | PRESCONT s.r.o. | detail |
| 14/2300125 | 755,55 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300124 | 100,00 € | Mičenec Lukáš | detail |
| 14/2300123 | 300,00 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300122 | 123,62 € | VIKON, s.r.o. | detail |
| 14/2300121 | 111,19 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300120 | 150,00 € | BALGAS s.r.o. | detail |
| 14/2300119 | 382,21 € | STAVO ARTIKEL s.r.o | detail |
| 14/2300118 | 46,20 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 14/2300117 | 1955,00 € | MARTAB, s.r.o. | detail |
| 14/2300116 | 468,00 € | KREDUS, s.r.o. | detail |
| 14/2300115 | 940,83 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300114 | 574,66 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 14/2300113 | 793,70 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300112 | 42,58 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300111 | 242,40 € | AGRA,s.r.o. | detail |
| 14/2300110 | 103,95 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
