Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300169 | 163,80 € | Karol Kalabus | detail |
| 14/2300168 | 270,00 € | Coreta, a.s. | detail |
| 14/2300167 | 3636,00 € | Coreta, a.s. | detail |
| 14/2300166 | 1453,32 € | VIKON, s.r.o. | detail |
| 14/2300165 | 2799,12 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300164 | 164,64 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300163 | 539,52 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300162 | 858,00 € | DONAUCHEM s.r.o. | detail |
| 14/2300161 | 110,00 € | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | detail |
| 14/2300160 | 210,50 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | detail |
| 14/2300159 | 300,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300158 | 272,54 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300157 | 554,15 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300156 | 360,00 € | Slivoň Peter | detail |
| 14/2300155 | 405,14 € | AJFA + AVIS, s.r.o. | detail |
| 14/2300154 | 259,74 € | LITTLE CARPATHIANS,s.r.o. | detail |
| 14/2300153 | 79,39 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300152 | 109,96 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300151 | 324,00 € | VIKON, s.r.o. | detail |
| 14/2300150 | 52,20 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 14/2300149 | 521,50 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300148 | 157,00 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | detail |
| 14/2300147 | 865,20 € | Vladimír Miškech- VAMI | detail |
| 14/2300146 | 274,40 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300145 | 849,22 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 14/2300144 | 1232,39 € | BCI-S&T s.r.o. | detail |
| 14/2300143 | 293,15 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300142 | 842,40 € | Šrezmont Vladimír Šúcha | detail |
| 14/2300141 | 274,00 € | Helada, s.r.o. | detail |
| 14/2300140 | 510,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
