Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300199 | 255,96 € | AGRA,s.r.o. | detail |
| 14/2300198 | 269,60 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300197 | 750,00 € | Zvarík Andrej | detail |
| 14/2300196 | 84,20 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300195 | 40,70 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300194 | 199,30 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300193 | 365,24 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300192 | 1448,30 € | REDOX SERVICES, s.r.o. | detail |
| 14/2300191 | 538,50 € | MARTAB, s.r.o. | detail |
| 14/2300190 | 122,99 € | AGIS SK s.r.o. | detail |
| 14/2300189 | 650,82 € | POINT a.s. Žilina | detail |
| 14/2300188 | 1200,00 € | CEPIS, s.r.o. | detail |
| 14/2300187 | 410,40 € | TECHNIK servis HB s.r.o. | detail |
| 14/2300186 | 361,02 € | AGRA,s.r.o. | detail |
| 14/2300185 | 858,00 € | DONAUCHEM s.r.o. | detail |
| 14/2300184 | 149,76 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300183 | 1281,13 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300182 | 468,82 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300181 | 324,50 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300180 | 72,08 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300179 | 120,00 € | Škúta Jozef | detail |
| 14/2300178 | 1786,91 € | MP Stavebniny, s.r.o. | detail |
| 14/2300177 | 88,92 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 14/2300176 | 444,14 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 14/2300175 | 944,69 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300174 | 137,00 € | Helada, s.r.o. | detail |
| 14/2300173 | 346,06 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 14/2300172 | 315,60 € | PASAMETER- Milan Michálek | detail |
| 14/2300171 | 344,46 € | DOLVAP, s.r.o. | detail |
| 14/2300170 | 54,00 € | TEMPEST a.s. | detail |
