Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300229 | 192,10 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300228 | 1235,12 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300227 | 244,39 € | ALPOTECH, s.r.o. | detail |
| 14/2300226 | 181,49 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300225 | 578,90 € | Karol Kalabus | detail |
| 14/2300224 | 497,50 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300223 | 1500,00 € | CEPIS, s.r.o. | detail |
| 14/2300222 | 304,92 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 14/2300221 | 128,30 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 14/2300220 | 810,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300219 | 735,00 € | Bryndziarová Viera | detail |
| 14/2300218 | 721,22 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300217 | 132,00 € | KARDAN SERVIS, s.r.o. | detail |
| 14/2300216 | 263,45 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300215 | 245,52 € | ZNAK spol. s.r.o. Púchov | detail |
| 14/2300214 | 1972,20 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300213 | 74,40 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300212 | 127,01 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 14/2300211 | 23,70 € | Helada, s.r.o. | detail |
| 14/2300210 | 1020,05 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 14/2300209 | 794,42 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300208 | 323,56 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300207 | 143,33 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300206 | 600,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300205 | 600,00 € | Lovás Július | detail |
| 14/2300204 | 50,11 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300203 | 295,20 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300202 | 30,00 € | Auto Recycling, záujmové združenie právnických osôb | detail |
| 14/2300201 | 107,30 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | detail |
| 14/2300200 | 353,45 € | AGRA,s.r.o. | detail |
