Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300259 | 745,09 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 14/2300258 | 1099,20 € | Vladimír Miškech- VAMI | detail |
| 14/2300257 | 392,70 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 14/2300256 | 1320,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300255 | 250,80 € | DREVONAX s.r.o. | detail |
| 14/2300254 | 748,40 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300253 | 118,80 € | Profesia, s.r.o. | detail |
| 14/2300252 | 1328,00 € | MARTAB, s.r.o. | detail |
| 14/2300251 | 2025,94 € | Tóth Zoltán | detail |
| 14/2300250 | 202,40 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300249 | 276,00 € | KOLOS TRNAVA spol. s r.o. | detail |
| 14/2300248 | 270,00 € | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | detail |
| 14/2300247 | 245,50 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300246 | 341,93 € | DOLVAP, s.r.o. | detail |
| 14/2300245 | 173,16 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 14/2300244 | 161,70 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 14/2300243 | 27,45 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300242 | 368,95 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300241 | 40,10 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300240 | 324,00 € | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | detail |
| 14/2300239 | 154,00 € | PASAMETER- Milan Michálek | detail |
| 14/2300238 | 210,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300237 | 399,36 € | TECHNIK servis HB s.r.o. | detail |
| 14/2300236 | 118,80 € | Profesia, s.r.o. | detail |
| 14/2300235 | 315,69 € | Marián Šupa | detail |
| 14/2300234 | 198,00 € | FAJBIK Ladislav | detail |
| 14/2300233 | 111,56 € | Karol Kalabus | detail |
| 14/2300232 | 194,08 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300231 | 119,40 € | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | detail |
| 14/2300230 | 90,00 € | Minárik Vladimír | detail |
