Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 14/2300289 | 654,40 € | ALPOTECH, s.r.o. | detail |
| 14/2300288 | 237,60 € | DREVONAX s.r.o. | detail |
| 14/2300287 | 3492,00 € | RADOSTAV RM, s.r.o. | detail |
| 14/2300286 | 406,20 € | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | detail |
| 14/2300285 | 100,00 € | SPS-SK, s.r.o. | detail |
| 14/2300284 | 261,60 € | TTL, s.r.o. | detail |
| 14/2300283 | 1161,60 € | CEPIS, s.r.o. | detail |
| 14/2300282 | 242,00 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300281 | 390,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300280 | 1135,15 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300279 | 420,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 14/2300278 | 236,90 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 14/2300277 | 158,24 € | D.A.L. spol. s r. o. | detail |
| 14/2300276 | 357,00 € | Kypús Marián | detail |
| 14/2300275 | 613,20 € | TECHNIK servis HB s.r.o. | detail |
| 14/2300274 | 866,00 € | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | detail |
| 14/2300273 | 546,95 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 14/2300272 | 400,90 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 14/2300271 | 623,05 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300270 | 134,67 € | POINT EXTRA, školiace stredisko | detail |
| 14/2300269 | 475,80 € | PRESCONT s.r.o. | detail |
| 14/2300268 | 360,00 € | AGROLES s.r.o. | detail |
| 14/2300267 | 1165,10 € | D.A.L. spol. s r. o. | detail |
| 14/2300266 | 185,53 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 14/2300265 | 500,00 € | Hozák Vladimír | detail |
| 14/2300264 | 22,98 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 14/2300263 | 157,20 € | Minárik Vladimír | detail |
| 14/2300262 | 227,04 € | Ballo Peter | detail |
| 14/2300261 | 944,11 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 14/2300260 | 80,75 € | BENSTEEL SK, s.r.o. | detail |
