Zverejňovanie dokumentov - Objednávky - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 3/1200018 | 600,00 € | Pinčík Dušan | detail |
| 3/1200017 | 78,89 € | GOLEM-plus s.r.o. | detail |
| 3/1200016 | 178,20 € | AGRA,s.r.o. | detail |
| 3/1200015 | 148,20 € | JAMEX, s.r.o. | detail |
| 3/1200014 | 280,00 € | STAVOARTIKEL s.r.o | detail |
| 3/1200013 | 740,78 € | ELEKTRO UNI Ing. Raši Ľubomír | detail |
| 3/1200012 | 70,00 € | GOLEM-plus s.r.o. | detail |
| 3/1200011 | 284,00 € | POINT EXTRA, školiace stredisko | detail |
| 3/1200010 | 205,00 € | HOST- SERVIS s.r.o. | detail |
| 3/1200009 | 60,00 € | Anton LODUHA | detail |
| 3/1200008 | 25,00 € | PRIM - Báchorik Miroslav | detail |
| 3/1200007 | 365,00 € | KOBIT-SK s.r.o. | detail |
| 3/1200006 | 52,30 € | STAVOARTIKEL s.r.o | detail |
| 3/1200005 | 100,00 € | Radvań Jaroslav | detail |
| 3/1200004 | 280,00 € | KOBIT-SK s.r.o. | detail |
| 3/1200003 | 146,20 € | Renáta Zacharová - EZaL | detail |
| 3/1200002 | 220,00 € | MULTIcAR SERVIS- František Nemeček | detail |
| 3/1200001 | 405,00 € | CSAKOM s.r.o. | detail |
